? 2019 重慶繼榮玻璃封接設備有限公司 版權所有 渝ICP備20000407號
PRODUCTS CENTER
產品中心
P40150臥式玻璃車床
產品描述
-----------------主要技術參數-----------------
序號 | 內 容 | 數 值 |
1 | 主軸中心至導軌面的距離(中心高) | 190mm |
2 | 主軸孔徑(可通過工件的最大直徑) | 45mm |
3 | 主軸中心至地平面的距離 | 985mm |
4 | 主軸中心至床身護罩距離 | 165mm |
5 | 主軸中心至工作臺面距離 | 128mm |
6 | 兩夾頭平面間的最遠距離 | 615mm |
7 | 撥盤三爪夾頭夾持工件直徑范圍 | 2-65mm |
8 | 主軸轉速(無級調速) | 0-580 r/min |
9 | 61K250A-C調速電動機 250W 220V | 0-1350 r/min |
10 | 床身長度 | 940mm |
11 | 線性滑軌長 | 720mm |
12 | 外型尺寸(長×寬×高) | 1240×446×1070mm |
13 | 重量 | ≈80kg |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現,敬請期待
暫未實現,敬請期待
上一篇
P411-5型立式封口機
P40380臥式玻璃車床
下一篇
全國免費服務熱線
023-48271350