? 2019 重慶繼榮玻璃封接設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 渝ICP備20000407號(hào)
PRODUCTS CENTER
產(chǎn)品中心
P40500W(加長(zhǎng)型)臥式玻璃車(chē)床
產(chǎn)品描述
-----------------主要技術(shù)參數(shù)-----------------
序號(hào) | 內(nèi) 容 | 數(shù) 值 |
1 | 主軸中心至導(dǎo)軌面的距離(中心高) | 500mm |
2 | 主軸孔徑(可通過(guò)工件的最大直徑) | 152mm |
3 | 主軸中心至地平面的距離 | 1250mm |
4 | 主軸中心至導(dǎo)軌護(hù)罩距離 | 438mm |
5 | 手輪中心至地平面的距離 | 730mm |
6 | 兩夾頭平面間的最遠(yuǎn)距離 | 1530mm |
7 | 撥盤(pán)三爪夾頭夾持工件直徑范圍(有墊爪) | 15-200mm |
撥盤(pán)三爪夾頭夾持工件直徑范圍(無(wú)墊爪) | 55-240mm | |
8 | 輔助夾頭夾持工件直徑范圍 | 20-152mm |
9 | 主軸轉(zhuǎn)速(無(wú)級(jí)調(diào)速) | 0-155 r/min |
10 | CH22750W變頻帶減速電機(jī) 0.75kW 380V | 0-470 r/min |
11 | 床身長(zhǎng)度 | 2260mm |
12 | 遮幅板尺寸(寬×高) | 360×560mm |
13 | 外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2700×900×1500mm |
14 | 重量 | ≈1400kg |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
023-48271350