? 2019 重慶繼榮玻璃封接設備有限公司 版權所有 渝ICP備20000407號
PRODUCTS CENTER
產品中心
P40700臥式玻璃車床
產品描述
-----------------主要技術參數-----------------
序號 | 內 容 | 數 值 |
1 | 主軸中心至線性滑軌面距離(中心高) | 740mm |
2 | 主軸孔徑(可通過工件的最大直徑) | 500mm |
3 | 主軸中心至導軌防護罩的距離 | 690mm |
4 | 主軸中心至火焰工作臺的距離 | 600mm |
5 | 主軸中心至地平面的距離 | 1400mm |
6 | 手輪中心至地平面的距離 | 840mm |
7 | 兩夾頭平面間的最遠距離 | 3070mm |
8 | 三爪夾頭夾持工件直徑 (A爪) | 200-400mm |
三爪夾頭夾持工件直徑 (B爪) | 400-600mm | |
9 | 主軸轉速(無級調速) | 5-50 r/min |
10 | 20DCA61伺服電機 1.8KW 440V 50HZ | 1500 r/min |
11 | 床身長度(落地床身,無床腳) | 4640mm |
12 | 線性滑軌長 | 3960mm |
13 | 外型尺寸(長×寬×高) | 5200×1200×1900mm |
14 | 重量 | 9500kg |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現,敬請期待
暫未實現,敬請期待
上一篇
P40400-G型臥式玻璃車床
全國免費服務熱線
023-48271350