? 2019 重慶繼榮玻璃封接設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 渝ICP備20000407號(hào)
PRODUCTS CENTER
產(chǎn)品中心
C201100型
產(chǎn)品描述
-----------------主要技術(shù)參數(shù)-----------------
序號(hào) | 內(nèi) 容 | 數(shù) 值 |
1 | 主軸中心至線性導(dǎo)軌安裝面距離(中心高) | 1150mm |
2 | 主軸中心至地面高度 | 1610mm |
3 | 主軸孔徑(可通過(guò)玻管外徑) | 508mm |
4 | 兩夾頭平面間最遠(yuǎn)距離 | 5100mm |
5 | 輔助夾頭夾持工件外徑 | 395-520mm |
6 | 主軸轉(zhuǎn)速(無(wú)級(jí)調(diào)速) | 0-85r/min |
7 | YCT160-4B型電磁調(diào)速電機(jī) 4KW,交流380V | 125-1250r/min |
8 | 床身導(dǎo)軌采用自潤(rùn)滑式線性滑軌,滑軌長(zhǎng) | 5965mm |
9 | 活動(dòng)床頭與火焰拖板快速移動(dòng)速度 | 3m/min |
10 | 活動(dòng)床頭工作移動(dòng)速度(無(wú)級(jí)調(diào)速) | 0-50mm/min |
火焰拖板工作移動(dòng)速度(無(wú)級(jí)調(diào)速) | 0-120mm/min | |
11 | 三爪夾頭夾持工件外徑(裝上墊爪) | 151-610mm |
三爪夾頭夾持工件外徑(卸下墊爪) | 380-690mm | |
12 | 進(jìn)給移動(dòng)電機(jī)110SZ54 380W 直流220V(2臺(tái)) | 3000r/min |
13 | 床身長(zhǎng) | 6500mm |
14 | 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 7270×1626×20655 |
15 | 整機(jī)重量 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
023-48271350