? 2019 重慶繼榮玻璃封接設備有限公司 版權所有 渝ICP備20000407號
PRODUCTS CENTER
產品中心
P40650型 臥式玻璃車床
產品描述
-----------------主要技術參數-----------------
序號 | 內 容 | 數 值 |
1 | 主軸中心至導軌防護平面距離(中心高) | 650mm |
2 | 主軸中心至地平面高度 | 1290mm |
3 | 手動箱手輪中心至地平面距離 | 780mm |
4 | 兩夾頭平面間最遠距離 | 3900mm |
5 | 床頭箱主軸孔徑 | 340mm |
6 | 三爪自定心卡盤外徑 | 500mm |
7 | 卡盤孔徑(可通過工件直徑) | 210mm |
8 | 卡盤使用短爪板正爪夾持范圍 | 24-316mm |
卡盤使用短爪板反爪夾持范圍 | 280-620mm | |
9 | 卡盤使用長爪板正爪夾持范圍 | 24-340mm |
卡盤使用長爪板反爪夾持范圍 | 380-720mm | |
10 | 主軸轉速(無級調速) | 12-120 r/min |
11 | 電磁調速電機:YCT160-4B 3KW 交流380V | 125-1250 r/min |
12 | 床身導軌采用MSA30S線性滑軌,滑軌長 | 3600mm |
13 | 床身長 | 5130mm |
14 | 機床外形尺寸(長×寬×高) | 5375×1610×1700mm |
15 | 整機重量 | 4300kg |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現,敬請期待
暫未實現,敬請期待
上一篇
P40550臥式玻璃車床
P40740Ⅲ型臥式玻璃車床
下一篇
全國免費服務熱線
023-48271350